Комитет солдатских матерей России
Пишите нам
info@ksmrus.ru
Открыть email и телефоны
Военная служба, мобилизация и СВО
+7-499-394-06-95
+7-926-295-96-95
Отсрочка и военный билет
+7-499-394-69-11
+7-925-532-81-21
г. Москва, Семеновский переулок д. 15, офис 509
Меню
Поиск по сайту
Главная » Расписание болезней » ИМТ

ИМТ

#Расписание болезней#Отсрочка от армии

Таблица 2 Соотношение роста и массы тела в норме и при нарушениях питания а) у лиц в возрасте 18 - 25 лет

Недостаточность питания (ИМТ - менее 18,5)Пониженное питание (ИМТ -18,5 - 19,4)рост (см)квадрат величины роста (м 2)масса тела (кг)Повышенное питание (ИМТ -23,0 - 27,4)Ожирение I степени (ИМТ -27,5 - 29,9)Ожирение II степени (ИМТ -30,0 - 34,9)Ожирение III степени (ИМТ -35,0 - 39,9)Ожирение IV степени (ИМТ - 40,0 и более)
41,641,7 - 43,71502,2543,8 - 51,751,8 - 61,761,8 - 67,467,5 - 78,778,8 - 89,990,0
42,142,2 - 44,41512,2844,5 - 52,352,4 - 62,662,7 - 68,368,4 - 79,779,8 - 91,191,2
42,742,8 - 44,91522,3145,0 - 53,053,1 - 63,463,5 - 69,269,3 - 80,880,9 - 92,392,4
43,343,4 - 45,51532,3445,6 - 53,753,8 - 64,264,3 - 70,170,2 - 81,881,9 - 93,593,6
43,843,9 - 46,11542,3746,2 - 54,354,5 - 65,165,2 - 71,071,1 - 82,983,0 - 94,794,8
44,444,5 - 46,71552,4046,8 - 55,155,2 - 65,966,0 - 71,972,0 - 83,984,0 - 95,996,0
44,945,0 - 47,31562,4347,4 - 55,855,9 - 66,766,8 - 72,872,9 - 84,985,0 - 97,197,2
45,545,6 - 47,91572,4648,0 - 56,556,6 - 67,667,7 - 73,773,8 - 86,086,1 - 98,398,4
46,146,2 - 48,41582,4948,5 - 57,257,3 - 68,468,5 - 74,674,7 - 87,187,2 - 99,599,6
46,646,7 - 49,01592,5249,1 - 57,958,0 - 69,269,3 - 75,575,6 - 88,188,2 - 100,7100,8
47,347,4 - 49,81602,5649,9 - 58,858,9 - 70,370,4 - 76,776,8 - 89,589,6 - 102,3102,4
47,948,0 - 50,41612,5950,5 - 59,559,6 - 71,171,2 - 77,677,7 - 90,690,7 - 103,5103,6
48,548,6 - 51,01622,6251,1 - 60,260,3 - 72,072,1 - 78,578,6 - 91,691,7 - 104,7104,8
49,049,1 - 51,51632,6551,6 - 60,961,0 - 72,872,9 - 79,479,5 - 92,792,8 - 105,9106,0
49,649,7 - 52,21642,6852,3 - 61,561,6 - 73,673,7 - 80,380,4 - 93,793,8 - 107,1107,2
50,350,4 - 52,91652,7253,0 - 62,562,6 - 74,774,8 - 81,581,6 - 95,195,2 - 108,7108,8
50,850,9 - 53,51662,7553,6 - 63,263,3 - 75,575,6 - 82,482,5 - 96,296,3 - 109,9110,0
51,651,7 - 54,11672,7854,2 - 63,863,9 - 76,476,5 - 83,383,4 - 97,297,3 - 111,1111,2
52,252,3 - 54,91682,8255,0 - 64,864,9 - 77,577,6 - 84,584,6 - 98,698,7 - 112,7112,8
52,752,8 - 55,51692,8555,6 - 65,565,6 - 78,378,4 - 85,485,5 - 99,799,8 - 113,9114,0
53,453,5 - 56,21702,8956,3 - 66,466,5 - 79,479,5 - 86,686,7 - 101,1101,2 - 115,5115,6
54,054,1 - 56,81712,9256,9 - 67,167,2 - 80,280,3 - 87,587,6 - 102,1102,2 - 116,7116,8
54,554,6 - 57,41722,9557,5 - 67,767,8 - 81,081,1 - 88,488,5 - 103,2103,3 - 117,9118,0
55,355,4 - 58,21732,9958,3 - 68,768,8 - 82,182,2 - 89,689,7 - 104,6104,7 - 119,5119,6
55,855,9 - 58,81743,0258,9 - 69,469,5 - 83,083,1 - 90,590,6 - 105,6105,7 - 120,7120,8
56,656,7 - 59,61753,0659,7 - 70,370,4 - 84,184,2 - 91,791,8 - 107,0107,1 - 122,3122,4
57,157,2 - 60,11763,0960,2 - 71,071,1 - 84,985,0 - 92,692,7 - 108,1108,2 - 123,5123,6
57,958,0 - 60,91773,1361,0 - 71,972,0 - 86,086,1 - 93,893,9 - 109,5109,6 - 125,1125,2
58,458,5 - 61,51783,1661,6 - 72,672,7 - 86,886,9 - 94,794,8 - 110,5110,6 - 126,3126,4
59,259,3 - 62,31793,2062,4 - 73,573,6 - 87,988,0 - 95,996,0 - 111,9112,0 - 127,9128,0
59,960,0 - 63,11803,2463,2 - 74,474,5 - 89,089,1 - 97,197,2 - 113,3113,4 - 129,5129,6
60,560,6 - 63,61813,2763,7 - 75,175,2 - 89,889,9 - 98,098,1 - 114,4114,5 - 130,7130,8
61,261,3 - 64,41823,3164,5 - 76,076,1 - 90,991,0 - 99,299,3 - 115,8115,9 - 132,3132,4
61,861,9 - 65,01833,3465,1 - 76,776,8 - 91,891,9 - 100,1100,2 - 116,8116,9 - 133,5133,6
62,562,6 - 65,81843,3865,9 - 77,677,7 - 92,993,0 - 101,3101,4 - 118,2118,3 - 135,1135,2
63,363,4 - 67,21853,4267,3 - 78,678,7 - 94,094,1 - 102,5102,6 - 119,6119,7 - 136,7136,8
63,863,9 - 67,61863,4567,7 - 79,379,4 - 94,894,9 - 103,4103,5 - 120,7120,8 - 137,9138,0
64,564,6 - 67,91873,4968,0 - 80,280,3 - 95,996,0 - 104,6104,7 - 122,1122,2 - 139,5139,6
65,365,4 - 68,71883,5368,8 - 81,181,2 - 97,097,1 - 105,8105,9 - 123,5123,6 - 141,1141,2
66,066,1 - 69,51893,5769,6 - 82,082,1 - 98,198,2 - 107,0107,1 - 124,9125,0 - 142,7142,8
66,866,9 - 70,31903,6170,4 - 82,983,0 - 99,299,3 - 108,2108,3 - 126,3126,4 - 144,3144,4
67,367,4 - 70,91913,6471,0 - 83,683,7 - 100,0100,1 - 109,1109,2 - 127,3127,4 - 145,5145,6
68,168,2 - 71,71923,6871,8 - 84,584,6 - 101,1101,2 - 110,3110,4 - 128,7128,8 - 147,1147,2
68,868,9 - 72,41933,7272,5 - 85,585,6 - 102,2102,3 - 111,5111,6 - 130,1130,2 - 148,7148,8
69,569,6 - 73,21943,7673,3 - 86,486,5 - 103,3103,4 - 112,7112,8 - 131,5131,6 - 150,3150,4
70,370,4 - 74,01953,8074,1 - 87,387,4 - 104,4104,5 - 113,9114,0 - 132,9133,0 - 151,9152,0
71,071,1 - 74,81963,8474,9 - 88,288,3 - 105,5105,6 - 115,1115,2 - 134,3134,4 - 153,5153,6
71,871,9 - 75,51973,8875,6 - 89,289,3 - 106,6106,7 - 116,3116,4 - 135,7135,8 - 155,1155,2
72,572,6 - 76,31983,9276,4 - 90,190,2 - 107,7107,8 - 117,5117,6 - 137,1137,2 - 156,7156,8
73,273,3 - 77,11993,9677,2 - 91,091,1 - 108,8108,9 - 118,7118,8 - 138,5138,6 - 158,3158,4
74,074,1 - 77,92004,0078,0 - 91,992,0 - 109,9110,0 - 119,9120,0 - 139,9140,0 - 159,9160,0
X
Заказать звонок
Пожалуйста укажите ФИО
Пожалуйста укажите телефон
Необходимо отметить согласие
Согласен с политикой обработки
и конфиденциальности персональных данных
X
Получить услугу
Пожалуйста выберите регион
Пожалуйста укажите ФИО
Пожалуйста укажите email
Пожалуйста укажите телефон
Выберите услугу
Пожалуйста напишите вопрос
Необходимо отметить согласие
Согласен с политикой обработки и конфиденциальности персональных данных